【CFDとは?】
投資信託、株式、ETF(上場投信)、商品先物、日経225先物、そしてFX(外国為替証拠金取引) など、現在、様々な金融商品で溢れています。最近、個人投資家の中でも注目を集め始めている「CFD」。このCFDも、その金融商品の一つです... 続きを読む>>
| ひまわり証券 http://sec.himawari-group.co.jp/ | |||
| 初回預託金:10万円以上 | |||
| 個別銘柄:5,000本以上(内 ETF 86本) | 証拠金率:5〜100%(銘柄による)手数料:100万円以下の場合500円(日本円)、1万ドル以下の場合10ドル(米ドル) | 【オーバーナイト時間】 NY時間15時(日本時間6時:冬時間) 【金利計算式】 LIBID+3.0%・−2.5%(株式) +4.2%・−3.5%(指数) |
|
| 指数:7本 | 証拠金率:原則5% 手数料:0円 | ||
| 指数先物:13本 | 証拠金率:原則5% 手数料:1,500円(日本円)、15ドル(米ドル) | ||
| CMC Markets Japan http://www.cmcmarkets.co.jp/ | |||
| 初回預託金:15万円以上 | |||
![]() |
個別銘柄:約3,200本 | 証拠金率:0.5〜20%(銘柄による)手数料:0.063%(最低630円)(日本株CFDの場合)(対象国市場別に異なる)米国現物株CFDの場合、0.1575%(最低15.75米ドル) | 【オーバーナイト時間】 ロンドン時間22時(日本時間7時) 【金利計算式】 日本現物株CFDの場合政策金利+2.5%(ロング) −0.25%(ショート) 米国現物株CFDの場合±3% |
| 指数:約100本 | 証拠金率:0.5%(株価指数CFD)1%(業種別指数CFD) 手数料:0円 | ||
| 指数先物:7本 | 証拠金率:1% 手数料:0円 | ||
| 為替(FX):88ペア | 証拠金率:0.5%〜1%(通貨ペアによる) 手数料:0円 | ||
| 債券:20本 | 証拠金率:1% 手数料:0円 | ||
| 商品先物・直物:33本 | 証拠金率:1%〜3%(商品による) 手数料:0円 | ||
| オリックス証券 http://www.orix-sec.co.jp/ | |||
| 初回預託金:なし | |||
![]() |
個別銘柄:約60本 | 証拠金率:原則20% 手数料:売買金額の0.1%(最低:3ドル、3ユーロ、ほか) | 【オーバーナイト時間】 ロンドン時間22時(日本時間7時) 【金利計算式】 LIBOR±3.0% |
| 指数:14本 | 証拠金率:原則5% 手数料:売買金額の0.01% | ||
| 指数先物:29本 | 証拠金率:原則5% 手数料:売買金額の0.01% | ||
| 商品先物・直物:8本 | 証拠金率:原則10% 手数料:売買金額の0.02% | ||